STŘEDOČESKÝ KRAJ – „O finančních prostředcích na podporu a činnost Sportovních center mládeže (SCM) ve výši 28,4 milionů korun budou, jak jsme slíbili, zastupitelé rozhodovat ještě tento měsíc,“ řekl po dnešním jednání rady radní pro oblast vzdělávání a sportu Milan Vácha. Spolu s náměstkem pro finance, dotace a inovace Věslavem Michalikem dali tento veřejný slib v prosinci roku minulého.
Kraj příspěvek poskytne mladým sportovcům ve věkové kategorii od 7 do 23 let, kteří se zabývají prostřednictvím sportovních center atletikou, badmintonem, baseballem, basketbalem, cyklistikou, florbalem, fotbalem, gymnastikou, házenou, hokejem, kanoistikou na divoké vodě, moderním pětibojem, plaváním, ragby, rychlostní kanoistikou, tenisem, volejbalem, šachem a jezdectvím – parkurem,“ upřesnil radní pro oblast vzdělání a sportu Milan Vácha.
| Přehled žadatelů o dotaci z rozpočtu Středočeského kraje | ||
| Žadatel | Upravený návrh 2021 |
|
| 1. | Spolek přátel košíkové Polabí z.s. | 2 500 000,00 |
| 2. | Basketbalový klub Kralupy junior z.s. | – |
| 3. | DSK Basketball o.s. | 1 500 000,00 |
| 4. | Tělocvičná jednota Kolín-atletika | 1 200 000,00 |
| 5. | Atletika Stará Boleslav z.s. | 500 000,00 |
| 6. | A.C.TEPO Kladno z.s. | 1 500 000,00 |
| 7. | FK Mladá Boleslav | 2 200 000,00 |
| 8. | 1.FK Příbram, fotbalová akademie z.s. | 1 700 000,00 |
| 9. | Hokejový klub Kladno, spolek | 2 700 000,00 |
| 10. | Bruslařský club Mladá Boleslav z.s. | 1 700 000,00 |
| 11. | Hokejový club Benátky nad Jiz. z.s. | 1 200 000,00 |
| 12. | Volejbalový klub Příbram z.s. | 1 200 000,00 |
| 13. | Volejbalový klub Benátky nad Jizerou z.s. | 700 000,00 |
| 14. | Florbal MB z.s. | 1 300 000,00 |
| 15. | Badmintonový klub 1973 DELTACAR Benátky nad Jizerou z.s. | 800 000,00 |
| 16. | TJ LARS Kladno z.s. | 1 200 000,00 |
| 17. | TJ Lokomotiva Nymburk z.s. | 600 000,00 |
| 18. | Z&S Apache Team z.s. | 1 500 000,00 |
| 19. | Rugby Club Říčany z.s. | 600 000,00 |
| 20. | SCM mod. Pětiboje, pobočný spol. při TJ Spartak Hořovice z.s. | 700 000,00 |
| 21. | Tělocvičná jednota Sokol Kolín | 800 000,00 |
| 22. | Házená Mělník z.s. | 400 000,00 |
| 23. | Rosol Tennis Academy z.s. | 300 000,00 |
| 24. | Sportovní centrum Miners, z. s. | 700 000,00 |
| 25 | Kajak klub Brandýs nad Labem | 330 000,00 |
| 26 | Klub šachistů Říčany | 100 000,00 |
| 27 | JK Mariánovice z.s. | 500 000,00 |
| CELKEM | 28 430 000,00 | |
V roce 2020 bylo ve Středočeském kraji finančně podporováno 25 Sportovních center mládeže. V roce 2021 rozhodnou zastupitelé o podpoře 27 Sportovních center mládeže celkem v 19 sportech. „Nově je zařazena i podpora šachu a jedné z disciplín jezdectví, konkrétně jde o skoky na koních,“ doplnil radní Milan Vácha.
Zdroj: STAN







































































